當前位置:OD體育 > 產品中心 > 英式喉箍 > 禁止復制或轉載本網站任何內容,本站內容歸www.556105.net作者所有,特此聲明!
該喉箍采用碳鋼和不銹鋼兩種材料制造,兩種材料鋼帶寬度和厚度分別為9.7mm,11.7mm和0.8mm,0.9mm抗扭和耐壓強度高,工作扭力距10-25Nm,耐壓強度高達1.3Mpa,廣泛用于汽車工業、船舶工業、機械工業中各種設備上油、水、氣管道,是膠管及各種軟管連接緊固的理想配件。注釋:特殊材質和尺寸可根據客戶要求訂做。
本廠采用通鑿設計,使喉箍產品更方便、更美觀調節范圍更大。
型號 | 規格 | 帶寬 | 只/袋 | 只/箱 | 抗扭距值 | 耐壓強度 |
000 | 10-16 | 9.7 | 20 | 2500 | 4-8 | 1.4 |
00 | 13-19 | 9.7 | 20 | 2500 | 4-8 | 1.4 |
0 | 16-25 | 9.7 | 20 | 2000 | 4-8 | 1.4 |
0x | 19-29 | 9.7 | 20 | 2000 | 4-8 | 1.4 |
1A | 22-32 | 11.7 | 20 | 1500 | 5-10 | 0.7 |
1# | 25-38 | 11.7 | 20 | 1500 | 5-10 | 0.7 |
1X | 32-44 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2A | 35-51 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2# | 38-57 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2X | 44-64 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
3# | 51-70 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
3X | 64-76 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.3 |
4# | 70-89 | 11.7 | 20 | 800 | 5-10 | 0.3 |
4X | 76-92 | 11.7 | 20 | 800 | 5-10 | 0.3 |
5# | 80-100 | 11.7 | 20 | 700 | 5-10 | 0.3 |
5X | 90-110 | 11.7 | 20 | 600 | 5-10 | 0.3 |
6# | 100-120 | 11.7 | 20 | 500 | 5-10 | 0.3 |
110-130 | 11.7 | 20 | 500 | 5-10 | 0.3 | |
120-140 | 11.7 | 20 | 400 | 5-10 | 0.3 | |
130-150 | 11.7 | 20 | 360 | 5-10 |
0.3 |
聯系人:王經理
手機:13838160923
電話:13838160923
郵箱:houguchang@163.com
地址:河北省河間市臥佛堂工業區